Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 26121 - 26140 of 50590 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31345 | Euphorbiaceae | Dalechampia scandens | Colombia | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Providencia | The Peak. Al inicio de camino a subir al Peak | Villanueva-T., Boris | 5062 | |
31347 | Fabaceae | Senna atomaria | Colombia | Bolívar | Turbaná | Hacienda la Conquista, vía Matunilla | Villanueva-T., Boris | 5764 | |
31348 | Moraceae | Ficus | Colombia | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Providencia | Camino acueducto Fresh Water | Villanueva-T., Boris | 5048 | |
3135 | Poaceae | Poaceae | Colombia | PNN El Cocuy, Valle de los Cojines | Canal-Gallego, Dubán | 300 | |||
3135 | Parmeliaceae | Anzia | Colombia | Quindío | Salento | Vereda Camino Nacional, La Cresta, El Mirador del Puma | Coca, Luis Fernando | 12109 | |
3135 | Leucobryaceae | Campylopus | Colombia | Cundinamarca | Chapinero. Reserva Umbral Cultural Horizontes, Fundación Cerros de Bogotá. Transversal 2 este #78-40 (parcela 2) | Aponte-Rojas, Angélica María et al. | 634 | ||
31350 | Cordiaceae | Cordia | Colombia | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Providencia | The Peak | Villanueva-T., Boris | 5065 | |
31352 | Olacaceae | Dulacia | Colombia | Bolívar | Arroyo de Piedra, Ciénaga de la virgen | Rojas-G., Diana | 10 | ||
31353 | Bignoniaceae | Anemopaegma orbiculatum | Colombia | Bolívar | Turbaná | Hacienda la Conquista, vía Matunilla | Villanueva-T., Boris | 5786 | |
31354 | Bignoniaceae | Handroanthus | Colombia | Bolívar | Turbaná | Hacienda la Conquista, vía Matunilla | Villanueva-T., Boris | 5757 | |
31355 | Fabaceae | Centrosema | Colombia | Bolívar | Turbaná | Hacienda la Conquista, vía Matunilla | Villanueva-T., Boris | 5759 | |
31356 | Acanthaceae | Ruellia malacosperma | Colombia | Bolívar | Turbaná | Hacienda la Conquista, vía Matunilla | Villanueva-T., Boris | 5760 | |
3136 | Araceae | Anthurium nymphaeifolium | Colombia | Cundinamarca | Tena | Laguna de Pedro Palo | Jácome, Jorge | 533 | |
3136 | Sphaerophoraceae | Bunodophoron | Colombia | Quindío | Salento | Vereda Camino Nacional, La Cresta, El Mirador del Puma | Coca, Luis Fernando | 12110 | |
3136 | Dicranaceae | Dicranum | Colombia | Cundinamarca | Chapinero. Reserva Umbral Cultural Horizontes, Fundación Cerros de Bogotá. Transversal 2 este #78-40 (parcela 2) | Aponte-Rojas, Angélica María et al. | 635 | ||
31362 | Rosaceae | Lachemilla nivalis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2418 | |
31363 | Rosaceae | Lachemilla nivalis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2348 | |
31364 | Rosaceae | Lachemilla nivalis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda San Antonio, finca El Escobal | Jara, Adolfo | 3310 | |
31366 | Rubiaceae | Galium ascendens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda San José | Montoya-Q., Angela | 156 | |
31367 | Rubiaceae | Galium hypocarpium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, corregimiento de San Juan Sumapaz | Montoya-Q., Angela et al. | 128 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-06-19