Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 25781 - 25800 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25594 | Poaceae | Setaria parviflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth | Rivera, Yissel | 130 | |
25755 | Verbenaceae | Verbena litoralis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Nazareth. Vereda Ánimas Bajas | Fajardo, Francisco | 5604 | |
25756 | Ericaceae | Gaultheria anastomosans | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Tiquisa | Sastoque, E. | 897 | |
25757 | Ericaceae | Cavendishia guatapeensis | Colombia | Antioquia | Envigado | Vereda "El Escobero". Costado Occidental del Cerro "San Luis". Nacimiento Q. la Cachona | Correa-Múnera, Marco A. | 1112 | |
25758 | Ericaceae | Plutarchia coronaria | Colombia | Cundinamarca | Guatavita | Vereda Monquentiva, Pantano de Martos | Henao-Díaz, Francisco | 195 | |
25759 | Ericaceae | Gaultheria strigosa var. revoluta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4264 | |
25760 | Ericaceae | Gaultheria buxifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth, Sector Los Cáquezas | Fajardo, Francisco | 5646 | |
25761 | Apocynaceae | Nerium oleander | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Fontibón. Barrio Puerta de teja | Rodríguez, Ángela | 2181 | |
25762 | Erythroxylaceae | Erythroxylum gracilipes | Colombia | Caquetá | Florencia | Universidad de la Amazonía, Sede Macagual | Medellín-Z., Diana | 373 | |
25763.1 | Dicksoniaceae | Dicksonia karsteniana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4396 | |
25763.2 | Dicksoniaceae | Dicksonia karsteniana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4396 | |
25764 | Iridaceae | Crocosmia × crocosmiiflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz, Vereda Tunal Alto | Rodríguez, Ángela | 2676 | |
25765 | Orchidaceae | Specklinia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Vereda San Antonio | Marín, César | 6016 | |
25766 | Euphorbiaceae | Croton polycarpus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba, Bosque de las Mercedes | López-Cruz, José | 312 | |
25767.1 | Euphorbiaceae | Croton polycarpus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque La Florida. Zona de avistamiento de aves | Montoya-Q., Angela | 210 | |
25767.2 | Euphorbiaceae | Croton polycarpus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque La Florida. Zona de avistamiento de aves | Montoya-Q., Angela | 210 | |
25768 | Ericaceae | Cavendishia guatapeensis | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 374 | |
25769 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Envigado | Costado oriental fuente Miranda-Higuerón | Correa, M. | 557 | |
25770 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 535 | |
25771 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 325 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-01