Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 24441 - 24460 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20213 | Amaryllidaceae | Crinum × powellii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Exóticas Ornamentales | Marín, César | 6517 | |
| 20123.1 | Bromeliaceae | Racinaea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, Santa Ana, Sendero Santa Ana | Marín, César | 6415 | |
| 20123.2 | Bromeliaceae | Racinaea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, Santa Ana, Sendero Santa Ana | Marín, César | 6415 | |
| 21081 | Apiaceae | Eryngium humboldtii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Páramo y Bosque Altoandino | Marín, César | 6656 | |
| 21211 | Cyperaceae | Cyperus alternifolius | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Transformación y aprovechamiento | Marín, César | 6671 | |
| 21071 | Lecythidaceae | Eschweilera sessilis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Sistemático de Angiospermas | Marín, César | 6281 | |
| 21208 | Cleomaceae | Andinocleome anomala | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Ambiente Subxerofítico | Marín, César | 6495 | |
| 21207 | Apiaceae | Niphogeton glaucescens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Área Agroecológica | Marín, César | 6443 | |
| 21206 | Acanthaceae | Thunbergia alata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Colección enredadera | Marín, César | 6629 | |
| 21070 | Proteaceae | Panopsis suaveolens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Bosque Andino | Marín, César | 6270 | |
| 21198 | Asteraceae | Tithonia diversifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Bosque de Lauráceas | Marín, César | 6446 | |
| 20253 | Boraginaceae | Borago officinalis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Transformación y aprovechamiento | Marín, César | 6689 | |
| 21078 | Amaranthaceae | Iresine diffusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Herbal de la Salud | Marín, César | 6579 | |
| 21075 | Lamiaceae | Stachys bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Herbal de la Salud | Marín, César | 6565 | |
| 21076 | Apocynaceae | Vinca major | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Arboretum | Marín, César | 6599 | |
| 21074 | Lamiaceae | Stachys bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Herbal de la Salud | Marín, César | 6593 | |
| 21072 | Rubiaceae | Randia calycina | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Arboretum | Marín, César | 6212 | |
| 21082 | Escalloniaceae | Escallonia rubra | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Area Cultural y Espacio Infantil | Marín, César | 6249 | |
| 20824 | Asteraceae | Espeletia corymbosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Alto de las Moyas Chapinero, Rosales, Sendero Alto de Las Moyas | Marín, César | 6304 | |
| 20712 | Asteraceae | Oligactis latifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Herbal de la Salud | Marín, César | 6567 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-04-17


