Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 23841 - 23860 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5436 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vía a Choachí, Matarredonda | Morales-L., Gustavo | 2560 | |
8490 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Límite entre Bogotá y el Mun. Choachí, Sector Aguadulce | Valencia-D., Janice | 1732 | |
8722 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Humedal Jaboque, Parque La Florida | Valencia, Janice | 1612 | |
8838 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque Ecológico Distrital de Humedal Capellanía | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 254 | |
8782 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Boyacá | Briceño | Zonas aledañas al municipio por la salida hacia Tocancipá | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 161 | |
8781 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Cundinamarca | Fúquene | Vereda Chinzaque, sector Guatancuy, Sector occidental de la Laguna de Fúquene | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 218 | |
9382 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento Betania, Vereda Tabaco | Vargas-Rincón, Carlos | 2586 | |
9381 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, vereda El Carrizal, después de la finca de Don Manuel | Orejuela-Ramírez, Andrés | 531 | |
359 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Autopista Norte Calle 148 B 96 | Obando, Sandra | 374 | |
11618 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico. Ambiente de Páramo y Bosque Altoandino | Orejuela, Andrés | 2447 | |
13843 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Nodo Cerros Orientales-San Cristóbal | Rodríguez, Ángela | 1546 | |
18885 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Nodo Cerros Orientales | Miranda, Jessica | 13 | |
26174 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Fontibón | Miranda, Jessica | 68 | |
22951 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Cundinamarca | Cota | Parque La Florida, Área cultivada | Suárez, C. I. | 418 | |
22950 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Ciudad Bolívar, Vda. Pasquilla, Sendero Peñas Blancas | Muñoz, José A. | 243 | |
20479 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Barrios Unidos. Parque Recreodeportivo El Salitre. Humedal El Salitre. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 4467 | |
20478 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Barrios Unidos. Parque Recreodeportivo El Salitre. Humedal El Salitre. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 4466 | |
22258 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme. Camino Ancentral Ubaque, vía a Chipaque. Microcuenca Quebrada Yomasa | Cabrera, Diego | 4918 | |
22949 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Microcuenca del Río San Juan, vereda Las Vegas | Fajardo, F. | 4216 | |
22948 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico de Bogotá. Cuerpo de agua del Páramo | Montoya-Q., Angela | 40 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-04-30