Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 23041 - 23060 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10691 | Polypodiaceae | Melpomene pilosissima | Colombia | Boyacá | Sotaquirá | Vereda Avendaños | Valencia-D., Janice | 2412 | |
| 10690 | Polypodiaceae | Melpomene pilosissima | Colombia | Boyacá | Sotaquirá | Vereda Avendaños | Valencia-D., Janice | 2413 | |
| 34998 | Polypodiaceae | Melpomene pilosissima | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth, corregimiento de Nazareth, vereda Ánimas Bajas, finca Los Laureles | Urbano, S. et al. | 2271 | |
| 34999 | Polypodiaceae | Melpomene pilosissima | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Corregimiento de Nazareth. Vereda Ánimas Bajas. Finca Peña Blanca | Urbano, S. et al. | 2440 | |
| 35003 | Polypodiaceae | Melpomene pilosissima | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Corregimiento de Nazareth. Vereda Ánimas Bajas, finca Los Laureles | Urbano, S. et al. | 2232 | |
| 14050 | Polypodiaceae | Melpomene peruviana | Colombia | Boyacá | Sotaquirá | Vereda Avendaños | Valencia-D., Janice | 2403 | |
| 4541 | Polypodiaceae | Melpomene moniliformis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vereda Cato Nazareth | Galvis, M. | 647 | |
| 4951 | Polypodiaceae | Melpomene moniliformis | Colombia | Cundinamarca | Vereda Torca, Bosque en cerro detrás del Instituto Torca | Alfonso, René | 659 | ||
| 5230 | Polypodiaceae | Melpomene moniliformis | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda La Hondura Alta, Finca San Jorge | Alfonso, René | 2235 | |
| 23554 | Polypodiaceae | Melpomene moniliformis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz. Corr. San Juan de Sumapaz, Vda. San José. Camino hacia Laguna La Hermosura | Muñoz, José A. | 1288 | |
| 7126 | Polypodiaceae | Melpomene moniliformis | Colombia | Cundinamarca | Chocontá | Alto del Sisga | Alfonso, René | 2444 | |
| 7239 | Polypodiaceae | Melpomene moniliformis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz | Alfonso, René | 2761 | |
| 7324 | Polypodiaceae | Melpomene moniliformis | Colombia | Cundinamarca | Sueva, vereda La Concepción | Alfonso, René | 2402 | ||
| 8288 | Polypodiaceae | Melpomene moniliformis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corr. Nazareth, Vda. Sopas | Morales, Gustavo | 3269 | |
| 8556 | Polypodiaceae | Melpomene moniliformis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Laguna de Chisacá y alrededores | Orejuela-Ramírez, Andrés | 461 | |
| 8555 | Polypodiaceae | Melpomene moniliformis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Vereda los Andes. Finca el Paraíso (Doña Susana) | Castaño-Rubiano, Natalia | 1396 | |
| 8545 | Polypodiaceae | Melpomene moniliformis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Curubita, Localidad de Usme, Laguna Curubital | Castaño-Rubiano, Natalia | 1357 | |
| 9286 | Polypodiaceae | Melpomene moniliformis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Límite entre Bogotá y el municipio de Choachí, Sector Aguadulce | Valencia, Janice | 1700 | |
| 9281 | Polypodiaceae | Melpomene moniliformis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Límite entre Bogotá y el municipio de Choachí, Sector Aguadulce | Valencia, Janice | 1688 | |
| 3163 | Polypodiaceae | Melpomene moniliformis | Colombia | PNN El Cocuy, Valle del Río Ratoncito | Canal-Gallego, Dubán | 365 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-04-28


