Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 22921 - 22940 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24838 | Rubiaceae | Arcytophyllum nitidum | Colombia | Boyacá | Tuta | Vda. El Hato | Matallana, Carlos | 33 | |
32810 | Orchidaceae | Pleurothallis coriacardia | Colombia | Boyacá | Duitama | Parque Natural La Zarza | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 2776 | |
15323 | Passifloraceae | Passiflora membranacea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Torca | Morales, Gustavo | 3861 | |
24594 | Orchidaceae | Maxillaria schlimii | Colombia | Santander | Gámbita | Charalá, Cgto. El Reloj | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 2624 | |
24570 | Orchidaceae | Epidendrum aura-usecheae | Colombia | Santander | Gámbita | Gámbita | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 2601 | |
26151 | Orchidaceae | Elleanthus purpureus | Colombia | Santander | Gámbita | Gámbita | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 2596 | |
24857 | Orchidaceae | Telipogon nervosus | Colombia | Boyacá | Tuta | Vda. El Hato | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 2767 | |
24876 | Orchidaceae | Cyrtochilum ixioides | Colombia | Boyacá | Tuta | Vda. El Hato | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 2770 | |
29275 | Orchidaceae | Cyrtochilum densiflorum | Colombia | Boyacá | Tuta | Vda. El Hato | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 2761 | |
29754 | Rosaceae | Polylepis quadrijuga | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Páramo y Bosque Altoandino | Marín, César | 6642 | |
29499 | Poaceae | Muhlenbergia phalaroides | Colombia | Boyacá | Samacá | Valle de Samacá, vía Samaca - Cucaita - Sora | Cabrera, Diego | 4831 | |
5676 | Ericaceae | Plutarchia guascensis | Colombia | Boyacá | Tunja | Ventaquemada, Páramo de Rabanal | Cabrera, Diego | 4819 | |
29218 | Rubiaceae | Palicourea paniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén Microcuenca Torca | Cabrera, Diego | 4925 | |
31195 | Clusiaceae | Clusia | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Vda. Las Mercedes. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4657 | |
33744 | Orchidaceae | Pleurothallis killipii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Santafé. Páramo de Cruz Verde - Cerro de la Viga, Microcuenca Río Fucha | Cabrera, Diego | 4806 | |
26107 | Melastomataceae | Chaetolepis microphylla | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Vda. Las Mercedes. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4625 | |
31196 | Clusiaceae | Clusia elliptica | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Vda. Las Mercedes. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4636 | |
29685 | Myricaceae | Morella pubescens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Páramo y Bosque Altoandino | Marín, César | 6652 | |
22938 | Poaceae | Trachypogon spicatus | Colombia | Boyacá | Samacá | Valle de Samacá, vía Samaca - Cucaita - Sora | Cabrera, Diego | 4833 | |
22961 | Apocynaceae | Scyphostelma tenellum | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Vda. Las Mercedes. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4638 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-02