Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 2101 - 2120 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2539 | Octoblepharaceae | Octoblepharum albidum | Colombia | Santander | Puerto Wilches | Vereda Terraplén | Benitez, Diego | 11 | |
| 11 | Porotheleaceae | Gerronema | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis | Gómez-Gómez, Salomé | 11 | |
| 490 | Pluteaceae | Pluteus minor | Colombia | Tolima | Ibagué | Jardín Botánico San Jorge, Ubicación dentro de JB: Camino junto al puente godwana. | Pedraza-Castro, Sofía et al. | 11 | |
| 615 | Strophariaceae | Stropharia | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Parque Natural Chicaque | Clivio-Hernández, Camila et al. | 11 | |
| 426.1 | Araliaceae | Oreopanax capitatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Sánchez, Francisco | 110 | |
| 426.2 | Araliaceae | Oreopanax capitatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico José Celestino Mutis | Sánchez, Francisco | 110 | |
| 1276 | Cupressaceae | Cupressus sempervirens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Cárdenas, G. | 110 | |
| 2572 | Heliconiaceae | Heliconia venusta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Palmetum | Peña, Nohora | 110 | |
| 2579 | Solanaceae | Lycianthes lycioides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Palmetum | Peña, Nohora | 110 | |
| 2916 | Poaceae | Peyritschia planifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerro de Monserrate, área experimental | Ríos, Felipe | 110 | |
| 4076 | Plantaginaceae | Aragoa cundinamarcensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, vereda Betania | Martínez, G. | 110 | |
| 4077 | Rosaceae | Holodiscus argenteus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vereda Betania | Montenegro, L. | 110 | |
| 4272.1 | Rosaceae | Rubus acanthophyllos | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, vereda Santa Rosa-Placitas | Zapata, S. | 110 | |
| 426.3 | Araliaceae | Oreopanax capitatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis | Sánchez, Francisco | 110 | |
| 9670 | Polypodiaceae | Polypodiaceae | Colombia | Antioquia | Sonsón | Vereda Alto del Rayo | Castro, Cristian | 110 | |
| 784 | Solanaceae | Solanum ternatum | Colombia | Huila | La Plata | Vereda Agua Bonita, reserva Meremberg | Tovar, J. D. | 110 | |
| 4272.2 | Rosaceae | Rubus acanthophyllos | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vereda Santa Rosa - Placitas | Zapata, S. | 110 | |
| 11769 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usme, Vda. Chisacá, Microcuenca Río Chisacá | Pinzón-Pérez, Luisa Fernanda | 110 | |
| 19695 | Asparagaceae | Agave angustifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis, Ambiente Subxerofítico | Granados-Z., David E. | 110 | |
| 21849 | Lamiaceae | Lepechinia salviifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Altos de Hierbabuena | Vargas, Oscar | 110 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-03-31


