Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 21021 - 21040 of 50590 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33945 | Fabaceae | Senna bacillaris | Colombia | Tolima | Ibagué | Jardín Botánico San Jorge. Área de Reserva Jardín Botánico San Jorge | Villanueva-T., Boris et al. | 6143 | |
33944.2 | Primulaceae | Ardisia foetida | Colombia | Tolima | Ibagué | Jardín Botánico San Jorge. Área de Reserva Jardín Botánico San Jorge | Villanueva-T., Boris et al. | 6142 | |
33944.1 | Primulaceae | Ardisia foetida | Colombia | Tolima | Ibagué | Jardín Botánico San Jorge. Área de Reserva Jardín Botánico San Jorge | Villanueva-T., Boris et al. | 6142 | |
33943.2 | Melastomataceae | Miconia ibaguensis | Colombia | Tolima | Ibagué | Jardín Botánico San Jorge. Área de Reserva Jardín Botánico San Jorge | Villanueva-T., Boris et al. | 6141 | |
33943.1 | Melastomataceae | Miconia ibaguensis | Colombia | Tolima | Ibagué | Jardín Botánico San Jorge. Área de Reserva Jardín Botánico San Jorge | Villanueva-T., Boris et al. | 6141 | |
33942.2 | Viburnaceae | Viburnum cornifolium | Colombia | Tolima | Ibagué | Jardín Botánico San Jorge. Área de Reserva Jardín Botánico San Jorge | Villanueva-T., Boris et al. | 6140 | |
33942.1 | Viburnaceae | Viburnum cornifolium | Colombia | Tolima | Ibagué | Jardín Botánico San Jorge. Área de Reserva Jardín Botánico San Jorge | Villanueva-T., Boris et al. | 6140 | |
33941 | Moraceae | Trophis caucana | Colombia | Tolima | Ibagué | Jardín Botánico San Jorge. Área de Reserva Jardín Botánico San Jorge | Villanueva-T., Boris et al. | 6138 | |
33940 | Moraceae | Sorocea trophoides | Colombia | Tolima | Ibagué | Jardín Botánico San Jorge. Área de Reserva Jardín Botánico San Jorge | Villanueva-T., Boris et al. | 6137 | |
3394 | Orchidaceae | Epidendrum secundum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Invernadero de Orquídeas | Peña, Nohora | 254A | |
3394 | Pottiaceae | Trichostomum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Santa Fe - Candelaria. Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: San Francisco-Vicachá | Aponte-Rojas, Angélica María | 824 | |
33939 | Urticaceae | Urera caracasana | Colombia | Tolima | Ibagué | Jardín Botánico San Jorge. Área de Reserva Jardín Botánico San Jorge | Villanueva-T., Boris et al. | 6135 | |
33938 | Euphorbiaceae | Acalypha diversifolia | Colombia | Tolima | Ibagué | Jardín Botánico San Jorge. Área de Reserva Jardín Botánico San Jorge | Villanueva-T., Boris et al. | 6134 | |
33937 | Nyctaginaceae | Guapira pubescens | Colombia | Huila | Agrado | El Agrado | Ávila, Fabio et al. | 4531 | |
33936 | Nyctaginaceae | Guapira pubescens | Colombia | Huila | Agrado | El Agrado | Ávila, Fabio et al. | 4530 | |
33935 | Nyctaginaceae | Guapira pubescens | Colombia | Huila | Agrado | El Agrado | Ávila, Fabio et al. | 4529 | |
33934 | Podocarpaceae | Prumnopitys montana | Colombia | Cesar | La Paz | Corregimiento San José de Oriente | Ávila, Fabio et al. | 4498 | |
33933 | Asteraceae | Paragynoxys martingrantii | Colombia | Cesar | La Paz | Corregimiento San José de Oriente | Ávila, Fabio et al. | 4495 | |
33932 | Berberidaceae | Berberis manaurensis | Colombia | Cesar | La Paz | Corregimiento San José de Oriente | Ávila, Fabio et al. | 4494 | |
33931 | Ericaceae | Bejaria resinosa | Colombia | Cesar | La Paz | Corregimiento San José de Oriente | Ávila, Fabio et al. | 4492 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-06-20