Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 20981 - 21000 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10967 | Asteraceae | Ageratina boyacensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Chorrillos, Bosque Las Mercedes | Rojas-Botero, Sandra L. | 26 | |
371.2 | Onagraceae | Fuchsia paniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis | Sánchez, Francisco | 26 | |
12146 | Elaeocarpaceae | Vallea stipularis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Loc. Ciudad Bolívar, vereda Mochuelo Alto | Castañeda-G., Sandra L. | 26 | |
14330 | Asteraceae | Taraxacum officinale | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Humedal de Techo, lagos de Castilla. Localidad de Kennedy | Morales, Clara | 26 | |
15219 | Asteraceae | Linochilus ochraceus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Vereda Quiba alta, Predio Aguas Vivas | Cogollo, Angélica | 26 | |
15687 | Elaeocarpaceae | Vallea stipularis | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Yerbabuena. Cuenca de la Quebrada Honda | Sastoque, E. | 26 | |
15567 | Melastomataceae | Axinaea scutigera | Colombia | Cundinamarca | Guasca | Vereda Potreritos, Reserva Forestal Cárpatos | Avella, A. | 26 | |
16759 | Rosaceae | Rubus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Área piloto de restauración ecológica Arrayanes | López-G., Laura Manuela | 26 | |
17093 | Verbenaceae | Lantana camara | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis, Herbal de la salud | Granados-Z., David E. | 26 | |
18934 | Passifloraceae | Passiflora mixta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Nodos Cerros Orientales, en quebrada San Cristóbal Sur | Montoya-Q., Angela | 26 | |
19024 | Asteraceae | Linochilus revolutus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Corregimiento de Nazareth | Miranda, Jessica | 26 | |
19610 | Melastomataceae | Miconia dodecandra | Colombia | Cundinamarca | La Palma | Vereda La Hermosa | Villa, C. | 26 | |
19921 | Hypericaceae | Hypericum myricariifolium | Colombia | Cundinamarca | Chipaque | Vereda Fruticas, región norte del páramo de Sumapaz | Garnica, C. | 26 | |
20819 | Asteraceae | Espeletia congestiflora | Colombia | Boyacá | Páramo de la Rusia, entre Duitama y Virolín | Vargas, Oscar | 26 | ||
5645 | Ericaceae | Gaultheria erecta | Colombia | Cundinamarca | Cabrera | Vereda Hoyerías, región del Sumapaz | Saldarriaga, S. | 26 | |
25258 | Orchidaceae | Microchilus luniferus | Colombia | Santander | La Belleza | Vereda Vista Hermosa | Gutiérrez-Morales, Nicolás | 26 | |
22248 | Passifloraceae | Passiflora bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba Cerro de La Conejera | Martín, R. | 26 | |
22716 | Asteraceae | Baccharis breviseta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Humedal Parque Regional La Florida | Zuluaga-C., Juliana | 26 | |
5657 | Ericaceae | Vaccinium floribundum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal, Cerro Aguanoso | Ocampo-Z., K. | 26 | |
24017 | Berberidaceae | Berberis rigidifolia | Colombia | Cundinamarca | Montaña de Suba | López-O., M. | 26 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-06