Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 20621 - 20640 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29653 | Rosaceae | Cotoneaster multiflorus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque Metropolitano Simón Bolívar | Pinzón-Pérez, Luisa Fernanda | 186 | |
29127.2 | Bromeliaceae | Racinaea tetrantha | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerros Orientales, Localidad Chapinero, vía a La Calera, desvío hacia El Verjón, Cuenca Alta de la Quebrada La Vieja y Las Delicias | Reina, Miriam | 999 | |
29652 | Rosaceae | Cotoneaster multiflorus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Humedal de Techo, lagos de Castilla. Localidad de Kennedy | Morales, Clara | 36 | |
29389 | Bromeliaceae | Tillandsia turneri | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerros Orientales, Localidad Chapinero, Cuenca Alta de la Quebrada La Vieja | Orejuela, Andrés | 2194 | |
29125.1 | Bromeliaceae | Tillandsia turneri | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Chapinero, valle Quebrada Las Delicias | Vargas, Carlos | 4192 | |
29125.2 | Bromeliaceae | Tillandsia turneri | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Chapinero, valle Quebrada Las Delicias | Vargas, Carlos | 4192 | |
29623 | Urticaceae | Myriocarpa | Colombia | Risaralda | Pereira | Otun Quimbaya Sanctuary for Flora and Fauna; sandero Cascada trail, 1.4 km from Otun Quimbaya park entrance | Fajardo-G., F. | 3981 | |
29611 | Urticaceae | Cecropia mutisiana | Colombia | Cundinamarca | Tena | Vereda Laguneta en la Vía Bogotá - La Mesa | Franco, P. | 4644 | |
29172 | Euphorbiaceae | Acalypha macrostachya | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Reserva Los Tunos, vía San Antonio de Tequendama | Camacho, Shirley | 72 | |
10704 | Polypodiaceae | Ceradenia intonsa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar. Vda. Pasquillita. Predio Familia Bautista. Microcuenca Quebrada de Pasquilla | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 2178 | |
7134 | Polypodiaceae | Serpocaulon sessilifolium | Colombia | Boyacá | Sotaquirá | Vereda Avendaños | Valencia-D., Janice | 2408 | |
29624 | Urticaceae | Boehmeria | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Colección de Magnolias | Marín, César | 6246 | |
29721 | Rosaceae | Rubus | Colombia | Cundinamarca | Tenjo | Tenjo | Calderón-Hernández, Manuela | 100 | |
6472 | Polypodiaceae | Niphidium crassifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Pasquilla, Predio Pacho Salcedo, Microcuenca Quebrada Pasquillita | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 1957A | |
20305 | Blechnaceae | Blechnum occidentale | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis, Tropicario | Bernal, Mauricio | 619 | |
29715 | Rosaceae | Rubus robustus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar - USME - Pasquilla | Pérez, Laura Victoria | 175 | |
20272 | Blechnaceae | Blechnum occidentale | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis, Tropicario | Bernal, Mauricio | 699 | |
29732 | Rosaceae | Rubus bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Santafé. Vereda Verjón Alto. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4386 | |
9633 | Polypodiaceae | Serpocaulon loriceum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda Pasquillita, Microcuenca Río Tunjuelito | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 2318 | |
29731 | Rosaceae | Rubus bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Santa Fe, Vda. Verjón. Cima 3. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4575 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-06