Búsqueda de ejemplares
Búsqueda avanzada
El buscador avanzado permite filtrar la información de acuerdo a los criterios de búsqueda definidos en el encabezado de cada columna. Se puede colocar una palabra completa o una parte de la palabra en los criterios de consulta. Se puede ir filtrando la información colocando criterios de consulta en cada filtro.
ir a búsqueda simple
Mostrando 451-500 de 30106 registros
Imagen | Familia | Nombre científico | Pais | Departamento | Municipio | Localidad | Colector principal | Número de colección | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Malmideaceae | Malmidea | Colombia | Antioquia | Cañasgordas | Carretera Cañasgordas - Urumita | Lara, Katy | 336 | |
![]() | Orchidaceae | Malaxis andicola | Colombia | Antioquia | Sonsón | Vereda Alto del Rayo | Castro, Cristian | 124 | |
![]() | Porinaceae | Porina imitatrix | Colombia | Antioquia | Cañasgordas | Carretera Cañasgordas - Urumita | Lara, Katy | 290 | |
![]() | Phytolaccaceae | Phytolacca | Colombia | Antioquia | San Luis | Río Claro private reserve | Fajardo-G., F. | 3980 | |
![]() | Gesneriaceae | Trichodrymonia erythropus | Colombia | Antioquia | San Luis | Rio Claro private reserve; 100 m along access road from the hostel; next to road, 10 m from river Rio Claro, in car park | Fajardo, F. | 4027 | |
![]() | Aspleniaceae | Asplenium praemorsum | Colombia | Antioquia | Cañasgordas | Carretera Cañasgordas-Urumita | Lara, Katy | 29 | |
![]() | Orchidaceae | Cyrtochilum divaricatum | Colombia | Antioquia | Sonsón | Sonsón | Castro, Cristian | 92 | |
![]() | Orchidaceae | Campylocentrum micranthum | Colombia | Antioquia | Cañasgordas | Carretera Cañasgordas-Urumita | Lara, Katy | 9 | |
![]() | Piperaceae | Peperomia peltoidea | Colombia | Antioquia | Sonsón | Sonsón | Castro, Cristian | 90 | |
![]() | Anemiaceae | Anemia phyllitidis | Colombia | Antioquia | Cañasgordas | Carretera Cañasgordas-Urumita | Lara, Katy | 25 | |
![]() | Piperaceae | Peperomia tetraphylla | Colombia | Antioquia | Sonsón | Sonsón | Castro, Cristian | 73 | |
![]() | Melastomataceae | Miconia alypifolia | Colombia | Antioquia | San Luis | Rio Nature Reserve, edge of stream, walking ca. 700 m from Rio Claro along the road (turning left before the small bridge) | Fajardo-G., F. | 5405 | |
![]() | Vitaceae | Cissus microcarpa | Colombia | Antioquia | Turbo | Vereda Sautata, Puente América | Mosquera, Juan Carlos | ||
![]() | Erythroxylaceae | Erythroxylum plowmanianum | Colombia | Antioquia | San Carlos | Reserva Río Claro, Sendero ecológico | White, Dawson M. | 582 | |
![]() | Onagraceae | Ludwigia octovalvis | Colombia | Antioquia | Turbo | Vereda Sautata, Puente América | Mosquera, Juan Carlos | ||
![]() | Ericaceae | Gaultheria erecta | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 331 | |
![]() | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Antioquia | Sonsón | Sonsón | Castro, Cristian | 82 | |
![]() | Orchidaceae | Epidendrum | Colombia | Antioquia | Mutatá | Mutatá | Lara, Katy | 163 | |
![]() | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Antioquia | Sonsón | Vereda: Alto del rayo | Castro, Cristian | 2663 | |
![]() | Passifloraceae | Passiflora | Colombia | Antioquia | Turbo | Vereda Sautata, Puente América | Mosquera, Juan Carlos | ||
![]() | Bromeliaceae | Catopsis berteroniana | Colombia | Antioquia | Sonsón | Vereda Alto del Rayo | Castro, Cristian | 126 | |
![]() | Erythroxylaceae | Erythroxylum lineolatum | Colombia | Antioquia | Santa Fé de Antioquia | Carretera de Santa Fe hacia Urabá, Arriba de Filadelfia | White, Dawson M. | 591 | |
![]() | Lycopodiaceae | Huperzia dichaeoides | Colombia | Antioquia | Sonsón | Vereda Alto del Rayo | Castro, Cristian | 125 | |
![]() | Bromeliaceae | Tillandsia fasciculata | Colombia | Antioquia | Cañasgordas | Carretera Cañasgordas-Urumita | Lara, Kati | 5 | |
![]() | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Antioquia | Envigado | Recorrido margen izquierda afluente La Miranda. Quebrada La Miel | Correa, M. | 581 | |
![]() | Asteraceae | Mikania micrantha | Colombia | Antioquia | Turbo | Vereda Sautata, Puente América | Mosquera, Juan Carlos | ||
![]() | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Antioquia | Envigado | Cerro Astillero. Límites con El Retiro. Nacimiento Q. la Ayurá | Correa, Marco | 1296 | |
![]() | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 393 | |
![]() | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Antioquia | Sonsón | Vereda: Alto del rayo | Castro, Cristian | 133 | |
![]() | Bromeliaceae | Guzmania monostachia | Colombia | Antioquia | Santo Domingo | Santo Domingo | Cediel, L. G. | 720 | |
![]() | Melastomataceae | Aciotis acuminifolia | Colombia | Antioquia | San Luis | Rio Claro Nature Reserve: On the road between main entrance and the Rio field station 800 m away from the station | Fajardo, F. | 5260 | |
![]() | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Antioquia | Envigado | Recorrido límite Envigado, Caldas y El Retiro, hacia el Oriente siguiendo divorcio de aguas | Correa, M. | 706 | |
![]() | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Antioquia | Envigado | Entre los municipios de Caldas y Envigado | Correa, M. | 310 | |
![]() | Melastomataceae | Miconia alypifolia affinis | Colombia | Antioquia | San Luis | Rio Claro reserve; trackside 100 m west of hostel along main access road, 5 m from Rio Claro river | Fajardo-G., F. | 3975 | |
![]() | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Antioquia | Envigado | Costado sur occidental del Higuerón | Correa, M. | 801 | |
![]() | Orchidaceae | Dimerandra emarginata | Colombia | Antioquia | San Carlos | San Carlos | García, Juan David | 174 | |
![]() | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Belmira | Vereda Quebraditas | Hoyos-G., S. E. | 3000 | |
![]() | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Angostura | Vereda Concepción | Posada, Eduardo | 193 | |
![]() | Orchidaceae | Platystele consobrina | Colombia | Antioquia | Sonsón | Sonsón | Castro, Cristian | 80 | |
![]() | Begoniaceae | Begonia holtonis | Colombia | Antioquia | Jericó | Vía a Pueblo Rico | Jara, Adolfo | 2772 | |
![]() | Orchidaceae | Epidendrum cocornocturnum | Colombia | Antioquia | Mutatá | Mutatá-Dabeida | Ordóñez, Juan Camilo | 2205 | |
![]() | Erythroxylaceae | Erythroxylum gracilipes | Colombia | Antioquia | San Carlos | Río Samaná | White, Dawson M. | 588 | |
![]() | Tropaeolaceae | Tropaeolum trilobum | Colombia | Antioquia | Jardín | Vía a Río Sucio | Jara, Adolfo | 2789 | |
![]() | Orchidaceae | Epidendrum lanipes | Colombia | Antioquia | Dabeiba | Rivera de Río Sucio | Ordóñez, Juan Camilo | 2196 | |
![]() | Begoniaceae | Begonia kalbreyeri | Colombia | Antioquia | Farallones de Citará | Jara, Adolfo | 2794 | ||
![]() | Orchidaceae | Caularthron | Colombia | Antioquia | San Carlos | San Carlos | García, Juan David | 174 | |
![]() | Cyperaceae | Rhynchospora nervosa | Colombia | Antioquia | San Luis | Río Claro Nature Reserve: 400m north from the ecohotel along the road from the entrace of the reserve, 30m south of the yellow house | Fajardo, F. | 5377 | |
![]() | Begoniaceae | Begonia kalbreyeri var. glabra | Colombia | Antioquia | Jardín | Vía a Río Sucio | Jara, Adolfo | 2778 | |
![]() | Orchidaceae | Epidendrum sympetalostele | Colombia | Antioquia | Mutatá | Mutatá | Lara, Katy | 158 | |
![]() | Orchidaceae | Epidendrum microphyllum | Colombia | Antioquia | Mutatá | Mutatá | Lara, Katy | 173 |
Cítese como
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. Disponible en: 2021-01-18